Saison 2025/26
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
| 1 | SVC Laggenbeck | 6 | 8:4 | 9:9 | 394:408 |
| 2 | Stella Bevergern | 6 | 6:6 | 12:6 | 425:377 |
| 3 | SV Teuto Riesenbeck | 6 | 6:6 | 9:9 | 396:391 |
| 4 | SV Dickenberg II | 6 | 4:8 | 6:12 | 379:428 |
Hinrunde
| 1. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 08.10.25 | SVC Laggenbeck | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 54:75 |
| 08.10.25 | SV Dickenberg II | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 2:1 | 64:68 |
| 2. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 16.12.25 | Stella Bevergern | - | SV Dickenberg II | 0:2 | 1:2 | 63:62 |
| 13.01.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 62:63 |
| 3. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 10.12.25 | SV Dickenberg II | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 67:72 |
| 27.01.26 | Stella Bevergern | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:55 |
Rückrunde
| 4. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 20.01.26 | Stella Bevergern | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 72:73 | |||
| 20.01.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Dickenberg II | 2:0 | 3:0 | 75:57 | |||
| 5. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 11.03.26 | SV Dickenberg II | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 62:76 | |||
| 18.02.26 | SVC Laggenbeck | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:2 | 1:2 | 58:65 | |||
| 6. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 24.04.26 | SVC Laggenbeck | - | SV Dickenberg II | 2:0 | 2:1 | 74:67 | |||
| 17.03.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | Stella Bevergern | 2:0 | 2:1 | 71:64 | |||








