Saison 2022/23
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
1 | SV Dickenberg II | 7 | 10:4 | 15:6 | 476:368 |
2 | SVC Laggenbeck | 8 | 10:6 | 13:11 | 527:510 |
3 | FC Stella Bevergern | 7 | 6:8 | 11:10 | 465:462 |
4 | SV Teuto Riesenbeck | 8 | 6:10 | 12:12 | 491:527 |
5 | Westfalia Hopsten | 8 | 6:10 | 6:18 | 457:549 |
Hinrunde
1. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
18.10.22 | SV Teuto Riesenbeck | - | SVC Laggenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:54 |
09.11.22 | SV Dickenberg II | - | Westfalia Hopsten | 2:0 | 3:0 | 75:32 |
2. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
25.10.22 | FC Stella Bevergern | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:2 | 1:2 | 62:68 |
02.11.22 | SVC Laggenbeck | - | SV Dickenberg II | 2:0 | 2:1 | 66:48 |
3. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
14.11.22 | Westfalia Hopsten | - | FC Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 55:77 |
15.11.22 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Dickenberg II | 0:2 | 1:2 | 52:72 |
4. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
30.11.22 | SVC Laggenbeck | - | Westfalia Hopsten | 2:0 | 3:0 | 75:68 |
30.11.22 | SV Dickenberg II | - | FC Stella Bevergern | 2:0 | 3:0 | 75:43 |
5. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
12.12.22 | Westfalia Hopsten | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:2 | 0:3 | 49:75 |
24.01.23 | FC Stella Bevergern | - | SVC Laggenbeck | 2:0 | 2:1 | 71:69 |
Rückrunde
6. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
18.01.23 | SVC Laggenbeck | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 2:1 | 73:53 |
06.02.23 | Westfalia Hopsten | - | SV Dickenberg II | 0:2 | 0:3 | 44:75 |
7. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
07.02.23 | SV Teuto Riesenbeck | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 55:75 |
01.02.23 | SV Dickenberg II | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 58:72 |
8. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
14.02.23 | Stella Bevergern | - | Westfalia Hopsten | 0:2 | 1:2 | 67:73 |
29.03.23 | SV Dickenberg II | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 2:1 | 73:59 |
9. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
06.03.23 | Westfalia Hopsten | - | SVC Laggenbeck | 2:0 | 2:1 | 67:51 |
verlegt | Stella Bevergern | - | SV Dickenberg II | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
21.03.23 | SV Teuto Riesenbeck | - | Westfalia Hopsten | 0:2 | 1:2 | 54:69 |
22.03.23 | SVC Laggenbeck | - | Stella Bevergern | 2:0 | 2:1 | 67:70 |